SGM431x 是一款高精度可編程分流電壓基準(zhǔn),可用于多種應(yīng)用。該器件三端可調(diào)輸出,可在所有電容負(fù)載下保持穩(wěn)定。應(yīng)用中需要兩個(gè)外部電阻來(lái)將輸出電壓設(shè)置為 VREF 和 36V 之間的任意值。所有版本的最大工作電流均為 100mA。
SGM431x 具有低動(dòng)態(tài)阻抗、低噪聲和低溫度系數(shù)特性,可確保在很寬的工作溫度和電流范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的輸出電壓。這些高性能使其非常適合多種應(yīng)用,例如精密音頻組件和反激式開(kāi)關(guān)電源。
SGM431 采用綠色 SOIC-8、SOT-23、SOT-89-3、SOT-23-5 和 SC70-6 封裝。 SGM431B 采用綠色 SOIC-8、SOT-23、SOT-89-3 和 SOT-23-5 封裝。
More
特性
- 可調(diào)輸出電壓:VREF 至 36V
- 吸電流能力:1mA 至 100mA
- +25℃ 時(shí)的參考電壓公差:
- SGM431:1%(標(biāo)準(zhǔn)級(jí))
- SGM431B:0.5%(B 級(jí))
- 輸出阻抗:0.1Ω(典型值)
- 溫度漂移:5mV(典型值)
- 容性負(fù)載下穩(wěn)定性高
- 低輸出噪聲
- 工作溫度范圍:-40℃ 至 +125℃
- SGM431 采用綠色 SOIC-8、SOT-23、SOT-89-3、SOT-23-5 和 SC70-6 封裝
- SGM431B 采用綠色 SOIC-8、SOT-23、SOT-89-3 和 SOT-23-5 封裝
應(yīng)用
便攜式電池供電設(shè)備
電壓監(jiān)控
反激式開(kāi)關(guān)電源
儀器儀表
產(chǎn)品測(cè)試
精密音頻元件
訂購(gòu)信息
Part Number | Status | Package | Pins | Pd-Free | RoHS | REACH | Green | MSL Rating | Operating Temperature Range | Material Content | Reliability Report | Unit Resale Price* (Volume Range: in USD) | Lead Time** (Volume Range: Days) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGM431BXK3G/TR | 量產(chǎn) | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431BXN3LG/TR | 量產(chǎn) | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431BXN5G/TR | 量產(chǎn) | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431BXS8G/TR | 量產(chǎn) | SOIC-8 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM431VAXN3LG/TR | 量產(chǎn) | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.42/unit 25-99 units : $0.36/unit 100-249 units : $0.3/unit 250-499 units : $0.24/unit 500-999 units : $0.21/unit 1000-9999 units : $0.156/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM431XC6G/TR | 量產(chǎn) | SC70-6 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days | |
SGM431XK3G/TR | 量產(chǎn) | SOT-89-3 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431XN3LG/TR | 量產(chǎn) | SOT-23 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431XN5G/TR | 量產(chǎn) | SOT-23-5 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL1 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 35 days 100K-999K : 84 days 1000K and above : 112 days | |
SGM431XS8G/TR | 量產(chǎn) | SOIC-8 | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | MSL3 | -40℃ to +125℃ | 查看 | 查看 | 1-24 units : $0.28/unit 25-99 units : $0.24/unit 100-249 units : $0.2/unit 250-499 units : $0.16/unit 500-999 units : $0.14/unit 1000-9999 units : $0.104/unit | 3K-9K : 14 days 10K-99K : 28 days 100K-999K : 70 days 1000K and above : 98 days |
* 價(jià)格僅供參考。請(qǐng)聯(lián)系我們的經(jīng)銷(xiāo)商獲取正式報(bào)價(jià)。
** 交貨時(shí)間僅供參考,可能會(huì)根據(jù)不同情況而發(fā)生變化。